Codes LPP
Les codes LPP (Liste des Produits et Prestations) sont des indices établis par la sécurité sociale pour tarifer les montants de remboursements. Ils remplacent les anciens TIPS.
| Verres blancs | Avant 18 ans | Après 18 ans | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation | LPP | TC 100% | RO 60% | LPP | TC 100% | RO 60% |
| Monture | 2210546 | 30.49 | 18.29 | 22223342 | 2.84 | 1.70 |
| Verres simple foyer sphériques | ||||||
| Sph de -6 à +6 | 2261874 | 12.04 | 7.22 | 2203240 | 2.29 | 1.37 |
| Sph de -6.25 à -10 | 2243540 | 26.68 | 16.01 | 2282793 | 4.12 | 2.47 |
| Sph de +6.25 à +10 | 2243304 | 26.68 | 16.01 | 2280660 | 4.12 | 2.47 |
| Sph hors zone -10 à +10 | 2273854 | 44.97 | 26.98 | 2235776 | 7.62 | 4.57 |
| Verres simple foyer toriques | ||||||
| Sph inf ou= 6 Cyl inf ou=4 | 2200393 | 14.94 | 8.96 | 2259966 | 3.66 | 2.20 |
| Sph HZ Cyl inf ou=4 | 2283953 | 36.28 | 21.77 | 2284527 | 6.86 | 4.12 |
| Sph inf ou=6 Cyl HZ | 2238941 | 27.90 | 16.74 | 2212976 | 6.25 | 3.75 |
| Sph HZ Cyl HZ | 2245036 | 46.50 | 27.90 | 2288519 | 9.45 | 5.67 |
| Verres multifocaux sphériques | ||||||
| Sph inf ou=4 | 2259245 | 39.18 | 23.51 | 2290396 | 7.32 | 4.39 |
| Sph HZ | 2238792 | 43.30 | 25.98 | 2245384 | 10.82 | 6.49 |
| Verres multifocaux toriques | ||||||
| Sph inf ou=8 | 2240671 | 43.60 | 26.16 | 2227038 | 10.37 | 6.22 |
| Sph HZ | 2234239 | 66.62 | 39.97 | 2202239 | 24.54 | 14.72 |
| Verres teintés | Avant 18 ans | Après 18 ans | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation | LPP | TC 100% | RO 60% | LPP | TC 100% | RO 60% |
| Verres simple foyer sphériques | ||||||
| Sph de -6 à +6 | 2242457 | 12.04 | 7.22 | 2287916 | 2.29 | 1.37 |
| Sph de -6.25 à -10 | 2297441 | 26.68 | 16.01 | 2263459 | 4.12 | 2.47 |
| Sph de +6.25 à +10 | 2291088 | 26.68 | 16.01 | 2265330 | 4.12 | 2.47 |
| Sph hors zone -10 à +10 | 2248320 | 44.97 | 26.98 | 2295896 | 7.62 | 4.57 |
| Verres simple foyer toriques | ||||||
| Sph inf ou= 6 Cyl inf ou=4 | 2270413 | 14.94 | 8.96 | 2226412 | 3.66 | 2.20 |
| Sph HZ Cyl inf ou=4 | 2219381 | 36.28 | 21.77 | 2254868 | 6.86 | 4.12 |
| Sph inf ou=6 Cyl HZ | 2268385 | 27.90 | 16.74 | 2252668 | 6.25 | 3.75 |
| Sph HZ Cyl HZ | 2206800 | 46.50 | 27.90 | 2299523 | 9.45 | 5.67 |
| Verres multifocaux sphériques | ||||||
| Sph inf ou=4 | 2264045 | 39.18 | 23.51 | 2291183 | 7.32 | 4.39 |
| Sph HZ | 2202452 | 43.30 | 25.98 | 2295198 | 10.82 | 6.49 |
| Verres multifocaux toriques | ||||||
| Sph inf ou=8 | 2282221 | 43.60 | 26.16 | 2299180 | 10.37 | 6.22 |
| Sph HZ | 2259660 | 66.62 | 39.97 | 2252042 | 24.54 |
14.72 |
| 2356882 | AIDE AUDITIVE, PILES SANS MERCURE 10-JAUNE OU ÉQUIVALENT (B/6) |
| 2332976 | AIDE AUDITIVE, PILES SANS MERCURE 13-ORANGE OU ÉQUIVALENT (B/6) |
| 2356907 | AIDE AUDITIVE, PILES SANS MERCURE 312-MARRON OU ÉQUIVALENT (B/6) |
| 2317149 | AIDE AUDITIVE, PILES SANS MERCURE 675-BLEUE OU ÉQUIVALENT (B/6) |